4d ultrahang centrum
leletmagyarázat
Foglaljon időpontot még akár erre a hétre!
Rendelés

Hétfő - Péntek: 14:00 - 20:00
|
AC |
has kerülete |
| AFI | magzativíz index |
| APAD | has hosszanti irányú átmérője |
| APTD | has keresztirányú átmérője |
| AS | petezsák |
| AVARGE GA | méretek alapján számított terhességi hét |
| BPD | fej keresztirányú átmérője (két halánték közt) |
| CRL | ülőmagasság |
| EDD (AVERAGE US GA) | szülés várható dátuma a méretek alapján |
| EDD BY LMP | szülés várható dátuma a menstruáció alapján |
| EDD by Ulrasound | szülés várható dátuma az ultrahang alapján |
| FHR | szívhang |
| FIB | szárkapocscsont |
| FL | combcsont |
| FW Hadlock 4 | becsült súly |
| GA by LMP | menstruáció alapján számított terhességi hét |
| HC | fej kerülete |
| HR | magzati szívfrekvencia |
| HUM | felkarcsont |
| KP | közepes |
| KPF | fejfekvés |
| LMP | utolsó menstruáció dátuma |
| MVF | farfekvés |
| NT | nyaki redő vastagsága |
| OFD | fej hosszanti átmérője (homlok és tarkó közt) |
| PLC | placenta (méhlepény) |
| RAD | alkarcsont |
| RI | áramlásmérési paraméter |
| TAD | mellkas átmérője |
| TIB | sípcsont |
| YS | szikhólyag |
Elérhetőség
Jöjjön el hozzánk ultrahang vizsgálatra, ahol a legmodernebb berendezésekkel és tapasztalt orvosokkal várjuk Önt! A vizsgálatokat előre egyeztetett időpontban végezzük, várakozási idő és várólista nélkül. Amikor megérkezik hozzánk, a földszinti Betegfelvételen nem kell bejelentkezni, hanem csak fel kell jönni a III. emeletre.
06-20-44-55-333
(H-V 0-24-ig, hétvégén is hívható!)
4D Ultrahang Centrum
1148 Bp, Örs vezér tere 23. III. em. 321. rendelő
4duhvizsgalat@gmail.com
Email-es megkeresésére 1 órán belül válaszolunk!
Elfogadunk SZÉP kártyát és valamennyi Egészségpénztárral kapcsolatban állunk!


